![]() |
De ABAC DRY persluchtdrogers zijn te verkrijgen in de volgende varianten:
Capaciteiten: 2,2 kW - 3 kW - 4 kW - 5,5 kW - 7,5 kW - 11 kW
Druk varianten: DRY 20 t/m 130: 16 bar
DRY 165 t/m 1260: 13 bar
Voltages: DRY 20 t/m 530: 230/50/1
DRY 20 t/m 1260: 400/50/3
| ABAC Code | Model No. | Capaciteit | Voltage | Aansluiting | Dimensions | Weight | ||
| cu m/min | V/Hz/Ph | gas/DN | L | W | H | Kg | ||
| 4102000740 | DRY 20 | 0.33 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 19 |
| 4102000741 | DRY 25 | 0.42 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 19 |
| 4102000742 | DRY 45 | 0.75 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 19 |
| 4102000743 | DRY 60 | 1.00 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 20 |
| 4102000744 | DRY 85 | 1.42 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 25 |
| 4102000745 | DRY 130 | 2.20 | 230/50/1 | 3/4"M | 350 | 500 | 450 | 27 |
| 4102000746 | DRY 165 | 2.80 | 230/50/1 | 1"F | 370 | 500 | 764 | 44 |
| 4102000747 | DRY 210 | 3.50 | 230/50/1 | 1"F | 370 | 500 | 764 | 44 |
| 4102000748 | DRY 250 | 4.20 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 460 | 560 | 789 | 53 |
| 4102000749 | DRY 290 | 4.80 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 460 | 560 | 789 | 60 |
| 4102000750 | DRY 360 | 6.00 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 460 | 560 | 789 | 65 |
| 4102000751 | DRY 460 | 7.67 | 230/50/1 | 1 1/2" F | 580 | 590 | 899 | 80 |
| 4102000752 | DRY 530 | 8.83 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 580 | 590 | 899 | 80 |
| 4102001584 | DRY 690 | 11.50 | 400/50/3 | 2"F | 735 | 898 | 962 | 128 |
| 4102001585 | DRY 830 | 13.83 | 400/50/3 | 2"F | 735 | 898 | 962 | 146 |
| 4102001586 | DRY 1040 | 17.33 | 400/50/3 | 2"F | 735 | 898 | 962 | 158 |
| 4102001587 | DRY 1260 | 21.00 | 400/50/3 | 2"F | 735 | 898 | 962 | 165 |
Vochtigheid maakt deel uit van lucht. Doordat samengeperste lucht ook het vocht hierin samenperst hoopt dit vocht zich op in zowel compressoren, pneumatische gereedschappen en luchtleiding systemen. Abac persluchtkoeldrogers zijn geschikt voor het drogen van perslucht voor industrieel gebruik. Abac persluchtkoeldrogers zijn machines met directe expansie en droge verdamping. De te drogen lucht wordt naar de warmtewisselaar geleid, waar het vocht uit de perslucht wordt gecondenseerd; het condensaat verzamelt zich in de afscheider en wordt door een tijdgestuurde elektromagnetische klep naar buiten afgevoerd.